โคมตะแกรง T8 แบบธรรมดา และ LED(แบบติดลอยและฝังฝ้า) | |||||||||||||
WOW ที่สุดในขณะนี้ | |||||||||||||
รหัส | ขนาด W | SIZE | เฉพาะโคม | T8 บัลลาตโบโว่+หลอดธรรมดา | T8 บัลลาตโบโว่+หลอดฟิลลิป | T8 LED 9W 750LM |
HD-001 | 1x18W | 20x60 | 364.- | 101 ชุดละ 465 | 105 ชุดละ 469 | 49 ชุดละ 413 |
HD-002 | 2x18W | 30x60 | 403.- | 101x2 = 202 ชุดละ 605 | 105x2 = 210 ชุดละ 613 | 49x2 = 98 ชุดละ 501 |
HD-003 | 2x18W | 60x60 | 507.- | 101x2 = 202 ชุดละ 709 | 105x2 = 210 ชุดละ 717 | 49x2 = 98 ชุดละ 605 |
HD-004 | 3x18W | 60x60 | 507.- | 101x3 = 303 ชุดละ 810 | 105x3 = 315 ชุดละ 822 | 49x3 = 147 ชุดละ 654 |
HD-005 | 4x18W | 60x60 | 624.- | 101x4 = 404 ชุดละ 1028 | 105x4 = 420 ชุดละ 1044 | 49x4 = 196 ชุดละ 820 |
รหัส | ขนาด W | SIZE | เฉพาะโคม | T8 บัลลาตโบโว่+หลอดธรรมดา | T8 บัลลาตโบโว่+หลอดฟิลลิป | T8 LED 18W 2000LM |
HD-006 | 1x36W | 20x120 | 474.- | 103 ชุดละ 577 | 111 ชุดละ 585 | 59 ชุดละ 533 |
HD-007 | 2x36W | 30x120 | 494.- | 103x2 = 206 ชุดละ 700 | 111x2 = 222 ชุดละ 716 | 59x2 = 118 ชุดละ 612 |
HD-008 | 2x36W | 60x120 | 1001.- | 103x2 = 206 ชุดละ 1207 | 118x2 = 222 ชุดละ 1223 | 59x2 = 118 ชุดละ 1119 |
HD-009 | 3x36W | 60x120 | 1001.- | 103x3 = 309 ชุดละ 1310 | 111x3 = 333 ชุดละ 1334 | 59x3 = 177 ชุดละ 1178 |
HD-010 | 4x36W | 60x120 | 1170.- | 103x4 = 412 ชุดละ 1582 | 111x4 = 444 ชุดละ 1614 | 59x4 = 236 ชุดละ 1406 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).